Áo thun oversize FC Arsenal
| BẢNG PHÂN SIZE THEO SỐ ĐO (CM) | |||
| SIZE | DÀI | NGANG | DÀI TAY |
|---|---|---|---|
| M | 68 | 52 | 22 |
| L | 72 | 54 | 23 |
| XL | 75 | 58 | 24 |
| THEO CÂN NẶNG (KG) & CHIỀU CAO (CM) | |||
| SIZE | CHIỀU CAO | CÂN NẶNG | |
|---|---|---|---|
| M | < 168 (cm) | 60 – 75 (kg) | |
| L | < 178 (cm) | 70 – 80 (kg) | |
| XL | > 178 (cm) | > 80 (kg) | |
Xin lưu ý:
- Bảng thông số cân nặng và chiều cao chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu bạn cao gầy bạn nên ưu tiên chọn size theo chiều cao ; Ngược lại nếu bạn tròn người bạn có thể chọn theo cân nặng.
- Thông số size áo và thực tế có sai số (2cm).
- Điện thoại & Zalo: 0949.109.123.
- Email: pluscantho@gmail.com – Website: gauunu.com.















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.